top of content
rightside of content
MAES Home | Field Stations | Station Home | Services | TNRC Degree Day Data 2001

TNRC Degree Day Data 2001

March~April~May~June~July~August~September~October

Date Cumulative DD Base 42 Cumulative DD Base 45 Cumulative DD Base 50
2/15/01 0.00 0.00 0.00
2/16/01 0.00 0.00 0.00
2/17/01 0.00 0.00 0.00
2/18/01 0.00 0.00 0.00
2/19/01 0.00 0.00 0.00
2/20/01 0.00 0.00 0.00
2/21/01 0.00 0.00 0.00
2/22/01 0.00 0.00 0.00
2/23/01 0.00 0.00 0.00
2/24/01 0.11 0.00 0.00
2/25/01 4.17 2.66 0.86
2/26/01 4.17 2.66 0.86
2/27/01 4.17 2.66 0.86
2/28/01 4.17 2.66 0.86
2/29/01 4.17 2.66 0.86
Top of Page
3/1/01 4.17 2.66 0.86
3/2/01 4.17 2.66 0.86
3/3/01 5.29 3.01 0.86
3/4/01 5.29 3.01 0.86
3/5/01 5.29 3.01 0.86
3/6/01 5.29 3.01 0.86
3/7/01 5.29 3.01 0.86
3/8/01 5.29 3.01 0.86
3/9/01 5.29 3.01 0.86
3/10/01 5.40 3.01 0.86
3/11/01 5.40 3.01 0.86
3/12/01 5.89 3.01 0.86
3/13/01 5.89 3.01 0.86
3/14/01 6.00 3.01 0.86
3/15/01 6.00 3.01 0.86
3/16/01 6.00 3.01 0.86
3/17/01 6.00 3.01 0.86
3/18/01 7.12 3.39 0.86
3/19/01 8.89 4.26 0.86
3/20/01 13.29 7.28 2.05
3/21/01 16.98 9.70 2.85
3/22/01 19.98 11.52 3.23
3/23/01 20.01 11.52 3.23
3/24/01 20.01 11.52 3.23
3/25/01 20.01 11.52 3.23
3/26/01 20.01 11.52 3.23
3/27/01 20.01 11.52 3.23
3/28/01 20.30 11.52 3.23
3/29/01 22.87 12.81 3.25
3/30/01 25.05 13.85 3.25
3/31/01 28.59 16.11 3.89
Top of Page
4/1/01 28.59 16.11 3.89
4/2/01 32.04 18.35 4.59
4/3/01 36.73 21.36 5.50
4/4/01 42.02 25.16 7.27
4/5/01 50.82 32.07 11.50
4/6/01 61.22 39.61 15.54
4/7/01 84.17 59.56 30.49
4/8/01 98.57 70.96 37.94
4/9/01 112.22 81.63 44.73
4/10/01 120.62 87.84 48.0
4/11/01 139.22 103.44 58.80
4/12/01 155.07 116.36 67.83
4/13/01 157.33 117.39 67.83
4/14/01 162.88 121.36 69.67
4/15/01 168.20 124.75 70.70
4/16/01 168.67 124.75 70.70
4/17/01 168.67 124.75 70.70
4/18/01 169.61 124.90 70.70
4/19/01 176.54 130.25 73.79
4/20/01 189.04 139.75 78.70
4/21/01 213.04 160.75 94.70
4/22/01 229.14 174.16 104.41
4/23/01 246.74 188.83 115.13
4/24/01 252.12 192.40 116.42
4/25/01 258.13 196.61 118.25
4/26/01 271.26 207.47 125.84
4/27/01 283.96 217.23 131.84
4/28/01 295.28 226.50 138.13
4/29/01 311.13 239.71 147.68
4/30/01 333 258 162
Top of Page
5/1/01 361 284 182
5/2/01 388 308 201
5/3/01 416 333 222
5/4/01 429 343 228
5/5/01 446 357 236
5/6/01 469 377 251
5/7/01 491 395 265
5/8/01 506 408 274
5/9/01 529 428 289
5/10/01 555 451 307
5/11/01 568 461 313
5/12/01 573 464 314
5/13/01 580 470 317
5/14/01 591 479 323
5/15/01 618 502 341
5/16/01 642 524 358
5/17/01 667 546 375
5/18/01 689 565 389
5/19/01 708 580 401
5/20/01 730 600 415
5/21/01 751 617 428
5/22/01 762 626 433
5/23/01 776 673 440
5/24/01 788 646 445
5/25/01 796 652 448
5/26/01 805 658 451
5/27/01 812 663 452
5/28/01 823 671 456
5/29/01 836 680 463
5/30/01 846 689 468
5/31/01 858 698 475
Top of Page
6/1/01 867 705 477
6/2/01 875 709 478
6/3/01 881 712 479
6/4/01 891 720 483
6/5/01 904 730 489
6/6/01 920 743 497
6/7/01 938 758 506
6/8/01 954 771 516
6/9/01 971 786 526
6/10/01 999 810 546
6/11/01 1027 835 566
6/12/01 1055 860 586
6/13/01 1089 892 612
6/14/01 1127 927 642
6/15/01 1159 955 666
6/16/01 1184 978 683
6/17/01 1207 998 698
6/18/01 1238 1026 721
6/19/01 1267 1051 742
6/20/00 1287 1068 754
6/21/01 1301 1079 760
6/22/01 1317 1093 768
6/23/01 1337 1109 780
6/24/01 1357 1126 792
6/25/01 1383 1149 810
6/26/01 1412 1176 831
6/27/01 1441 1201 852
6/28/01 1471 1228 879
6/29/01 1520 1255 896
6/30/01 1534 1285 921
Top of Page
7/1/01 1550 1299 930
7/2/01 1564 1310 938
7/3/01 1585 1328 952
7/4/01 1615 1355 974
7/5/01 1622 1366 981
7/6/01 1644 1379 990
7/7/01 1670 1402 1009
7/8/01 1702 1431 1031
7/9/01 1731 1456 1053
7/10/01 1762 1484 1076
7/11/01 1782 1501 1088
7/12/01 1801 1518 1099
7/13/01 1823 1537 1113
7/14/01 1846 1557 1129
7/15/01 1872 1580 1146
7/16/01 1900 1605 1166
7/17/01 1928 1629 1185
7/18/01 1961 1659 1211
7/19/01 1996 1691 1238
7/20/01 2032 1725 1266
7/21/01 2069 1758 1295
7/22/01 2105 1792 1324
7/23/01 2137 1820 1347
7/24/01 2170 1851 1372
7/25/01 2998 1876 1393
7/26/01 2226 1901 1412
7/27/01 2248 1920 1427
7/28/01 2277 1945 1448
7/29/01 2311 1976 1477
7/30/01 2342 2005 1497
7/31/01 2378 2037 1524
Top of Page
8/1/01 2415 2071 1553
8/2/01 2449 2102 1579
8/3/01 2482 2133 1605
8/4/01 2514 2162 1628
8/5/01 2545 2189 1652
8/6/01 2578 2219 1676
8/7/01 2613 2252 1704
8/8/01 2650 2286 1733
8/9/01 2687 2320 1762
8/10/01 2715 2344 1781
8/11/01 2740 2366 1798
8/12/01 2767 2391 1818
8/13/01 2792 2413 1835
8/14/01 2813 2431 1848
8/15/01 2836 2450 1862
8/16/01 2859 2471 1878
8/17/01 2885 2493 1895
8/18/01 2911 2516 1913
8/19/01 2936 2539 1930
8/20/01 2961 2560 1947
8/21/01 2984 2581 1963
8/22/01 3010 2603 1980
8/23/01 3039 2630 2002
8/24/01 3067 2654 2021
8/25/01 3097 2681 2043
8/26/01 3123 2704 2061
8/27/01 3149 2728 2080
8/28/01 3175 2751 2097
8/29/01 3199 2773 2114
8/30/01 3229 2799 2146
8/31/01 3252 2819 2151
Top of Page
9/1/01 3267 2830 2159
9/2/01 3285 2846 2170
9/3/01 3311 2868 2187
9/4/01 3333 2888 2202
9/5/01 3354 2906 2215
9/6/01 3380 2929 2233
9/7/01 3415 2961 2259
9/8/01 3447 2990 2284
9/9/01 3474 3014 2303
9/10/01 3496 3032 2316
9/11/01 3514 3048 2327
9/12/01 3538 3069 2343
9/13/01 3551 3079 2349
9/14/01 3562 3088 2354
9/15/01 3576 3099 2362
9/16/01 3590 3110 2370
9/17/01 3606 3123 2378
9/18/01 3625 3140 2390
9/19/01 3645 3157 2402
9/20/01 3664 3172 2412
9/21/01 3680 3186 2421
9/22/01 3698 3200 2430
9/23/01 3715 3214 2439
9/24/01 3722 3219 2441
9/25/01 3725 3221 2441
9/26/01 3732 3224 2442
9/27/01 3739 3228 2443
9/28/01 3746 3233 2445
9/29/01 3758 3243 2452
9/30/01 3770 3253 2459
Top of Page
10/1/01 3784 3264 2466
10/2/01 3802 3279 2477
10/3/01 3827 3301 2494
10/4/01 3841 3311 2500
10/5/01 3847 3315 2500
10/6/01 3849 3316 2501
10/7/01 3852 3317 2501
10/8/01 3860 3324 2505
10/9/01 3880 3341 2517
10/10/01 3897 3354 2525
10/11/01 3912 3367 2532
10/12/01 3923 3375 2536
10/13/01 3937 3386 2543
10/14/00 3948 3394 2547
10/15/00 3957 3399 2549

 

Last Updated: March 24, 2009
© 2006-2008 Michigan State University Board of Trustees