March~April~May~June~July~August~September~October
| Date | Cumulative DD Base 42 | Cumulative DD Base 45 | Cumulative DD Base 50 |
|---|---|---|---|
| 2/15/00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2/16/00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2/17/00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2/18/00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2/19/00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2/20/00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2/21/00 | 1.43 | 0.60 | 0.00 |
| 2/22/00 | 7.30 | 4.50 | 1.41 |
| 2/23/00 | 22.55 | 16.75 | 8.93 |
| 2/24/00 | 29.25 | 20.96 | 10.33 |
| 2/25/00 | 39.96 | 29.31 | 15.45 |
| 2/26/00 | 56.16 | 42.51 | 23.65 |
| 2/27/00 | 60.61 | 45.23 | 24.30 |
| 2/28/00 | 62.65 | 46.12 | 24.30 |
| 2/29/00 | 70.88 | 52.55 | 28.17 |
| Top of Page | |||
| 3/1/00 | 76.36 | 56.27 | 29.62 |
| 3/2/00 | 76.36 | 56.27 | 29.62 |
| 3/3/00 | 76.36 | 56.27 | 29.62 |
| 3/4/00 | 77.61 | 56.72 | 29.62 |
| 3/5/00 | 84.54 | 62.11 | 32.81 |
| 3/6/00 | 93.60 | 69.36 | 37.44 |
| 3/7/00 | 110.95 | 83.71 | 46.99 |
| 3/8/00 | 135.65 | 105.41 | 63.69 |
| 3/9/00 | 144.08 | 112.20 | 68.07 |
| 3/10/00 | 144.08 | 112.20 | 68.07 |
| 3/11/00 | 144.08 | 112.20 | 68.07 |
| 3/12/00 | 144.08 | 112.20 | 68.07 |
| 3/13/00 | 144.38 | 112.20 | 68.07 |
| 3/14/00 | 147.32 | 113.90 | 68.33 |
| 3/15/00 | 152.28 | 117.24 | 69.58 |
| 3/16/00 | 152.28 | 117.24 | 69.58 |
| 3/17/00 | 152.28 | 117.24 | 69.58 |
| 3/18/00 | 153.09 | 117.40 | 69.58 |
| 3/19/00 | 153.09 | 117.40 | 69.58 |
| 3/20/00 | 156.65 | 118.98 | 69.58 |
| 3/21/00 | 161.30 | 121.18 | 69.65 |
| 3/22/00 | 166.94 | 124.97 | 71.09 |
| 3/23/00 | 175.99 | 132.18 | 75.64 |
| 3/24/00 | 193.74 | 146.93 | 86.03 |
| 3/25/00 | 203.19 | 153.70 | 89.51 |
| 3/26/00 | 210.76 | 159.24 | 92.33 |
| 3/27/00 | 214.01 | 160.97 | 92.46 |
| 3/28/00 | 214.64 | 160.97 | 92.46 |
| 3/29/00 | 214.64 | 160.97 | 92.46 |
| 3/30/00 | 215.16 | 160.99 | 92.46 |
| 3/31/00 | 218.61 | 163.29 | 93.27 |
| Top of Page | |||
| 4/1/00 | 224.83 | 167.47 | 94.88 |
| 4/2/00 | 232.28 | 172.65 | 97.19 |
| 4/3/00 | 239.69 | 177.69 | 99.32 |
| 4/4/00 | 239.69 | 177.69 | 99.32 |
| 4/5/00 | 242.50 | 179.40 | 99.68 |
| 4/6/00 | 247.44 | 182.79 | 101.05 |
| 4/7/00 | 247.77 | 182.79 | 101.05 |
| 4/8/00 | 247.77 | 182.79 | 101.05 |
| 4/9/00 | 248.95 | 183.06 | 101.05 |
| 4/10/00 | 248.95 | 183.06 | 101.05 |
| 4/11/00 | 248.95 | 183.06 | 101.05 |
| 4/12/00 | 249.56 | 183.08 | 101.05 |
| 4/13/00 | 253.75 | 185.90 | 102.07 |
| 4/14/00 | 266.35 | 196.29 | 109.27 |
| 4/15/00 | 281.05 | 207.99 | 116.65 |
| 4/16/00 | 288.90 | 213.36 | 119.01 |
| 4/17/00 | 291.85 | 214.73 | 119.01 |
| 4/18/00 | 295.50 | 216.71 | 119.21 |
| 4/19/00 | 303.95 | 222.16 | 120.23 |
| 4/20/00 | 316.65 | 231.86 | 125.50 |
| 4/21/00 | 318.26 | 232.33 | 125.50 |
| 4/22/00 | 322.51 | 235.17 | 126.51 |
| 4/23/00 | 327.51 | 238.61 | 127.89 |
| 4/24/00 | 338.37 | 247.26 | 133.44 |
| 4/25/00 | 346.72 | 253.62 | 137.04 |
| 4/26/00 | 353.48 | 258.77 | 139.92 |
| 4/27/00 | 363.32 | 266.82 | 145.33 |
| 4/28/00 | 371.38 | 272.99 | 148.86 |
| 4/29/00 | 377.80 | 277.29 | 150.51 |
| 4/30/00 | 386.41 | 283.96 | 154.45 |
| Top of Page | |||
| 5/1/00 | 395.49 | 290.66 | 158.04 |
| 5/2/00 | 406.77 | 299.86 | 164.24 |
| 5/3/00 | 424.47 | 314.74 | 175.28 |
| 5/4/00 | 449.52 | 336.79 | 192.33 |
| 5/5/00 | 478.87 | 363.14 | 213.68 |
| 5/6/00 | 510.87 | 392.14 | 237.68 |
| 5/7/00 | 541.37 | 419.64 | 260.18 |
| 5/8/00 | 575.02 | 450.29 | 285.83 |
| 5/9/00 | 595.77 | 468.04 | 298.58 |
| 5/10/00 | 607.07 | 476.35 | 303.14 |
| 5/11/00 | 624.57 | 490.85 | 312.64 |
| 5/12/00 | 649.52 | 512.80 | 329.59 |
| 5/13/00 | 657.87 | 518.15 | 330.97 |
| 5/14/00 | 664.05 | 522.26 | 332.49 |
| 5/15/00 | 673.16 | 529.49 | 337.03 |
| 5/16/00 | 682.71 | 536.04 | 339.83 |
| 5/17/00 | 698.76 | 549.09 | 348.33 |
| 5/18/00 | 712.41 | 559.74 | 354.85 |
| 5/19/00 | 718.41 | 563.23 | 355.69 |
| 5/20/00 | 728.31 | 570.13 | 358.68 |
| 5/21/00 | 740.91 | 579.87 | 364.76 |
| 5/22/00 | 758.96 | 594.92 | 374.81 |
| 5/23/00 | 781.71 | 614.67 | 389.56 |
| 5/24/00 | 803.56 | 633.52 | 403.41 |
| 5/25/00 | 818.76 | 645.72 | 411.23 |
| 5/26/00 | 835.31 | 659.39 | 421.04 |
| 5/27/00 | 850.96 | 672.04 | 428.69 |
| 5/28/00 | 864.76 | 682.84 | 434.49 |
| 5/29/00 | 877.37 | 692.93 | 441.13 |
| 5/30/00 | 899.07 | 711.63 | 454.83 |
| 5/31/00 | 921.47 | 731.03 | 469.23 |
| Top of Page | |||
| 6/1/00 | 949.02 | 755.58 | 488.78 |
| 6/2/00 | 965.22 | 768.78 | 497.23 |
| 6/3/00 | 975.83 | 777.10 | 502.40 |
| 6/4/00 | 989.33 | 787.67 | 509.18 |
| 6/5/00 | 999.28 | 795.27 | 513.61 |
| 6/6/00 | 1009.97 | 803.86 | 519.20 |
| 6/7/00 | 1026.52 | 817.71 | 529.33 |
| 6/8/00 | 1055.72 | 843.91 | 550.53 |
| 6/9/00 | 1088.42 | 873.61 | 575.23 |
| 6/10/00 | 1125.17 | 907.36 | 603.98 |
| 6/11/00 | 1151.72 | 930.91 | 622.53 |
| 6/12/00 | 1170.07 | 946.26 | 632.88 |
| 6/13/00 | 1197.37 | 970.56 | 652.18 |
| 6/14/00 | 1228.72 | 998.91 | 675.53 |
| 6/15/00 | 1253.82 | 1021.01 | 692.63 |
| 6/16/00 | 1277.02 | 1041.21 | 707.83 |
| 6/17/00 | 1294.32 | 1055.51 | 717.13 |
| 6/18/00 | 1312.62 | 1070.81 | 727.46 |
| 6/19/00 | 1333.27 | 1088.46 | 740.19 |
| 6/20/00 | 1357.97 | 1110.16 | 756.89 |
| 6/21/00 | 1386.62 | 1135.81 | 777.54 |
| 6/22/00 | 1409.42 | 1155.61 | 792.34 |
| 6/23/00 | 1433.22 | 1176.41 | 808.14 |
| 6/24/00 | 1461.97 | 1202.16 | 828.89 |
| 6/25/00 | 1487.82 | 1225.01 | 846.74 |
| 6/26/00 | 1513.47 | 1247.66 | 864.39 |
| 6/27/00 | 1533.77 | 1264.96 | 876.69 |
| 6/28/00 | 1551.02 | 1279.21 | 886.01 |
| 6/29/00 | 1568.62 | 1293.81 | 895.61 |
| 6/30/00 | 1588.32 | 1310.51 | 907.41 |
| Top of Page | |||
| 7/1/00 | 1613.22 | 1332.41 | 924.31 |
| 7/2/00 | 1643.42 | 1359.61 | 946.51 |
| 7/3/00 | 1671.52 | 1384.71 | 966.61 |
| 7/4/00 | 1700.72 | 1410.91 | 987.81 |
| 7/5/00 | 1733.72 | 1440.91 | 1012.81 |
| 7/6/00 | 1761.22 | 1465.41 | 1032.31 |
| 7/7/00 | 1785.37 | 1486.56 | 1048.46 |
| 7/8/00 | 1806.57 | 1504.76 | 1061.66 |
| 7/9/00 | 1836.27 | 1531.46 | 1083.36 |
| 7/10/00 | 1864.17 | 1556.36 | 1103.26 |
| 7/11/00 | 1892.67 | 1581.86 | 1123.76 |
| 7/12/00 | 1919.47 | 1605.66 | 1142.56 |
| 7/13/00 | 1944.07 | 1627.26 | 1159.16 |
| 7/14/00 | 1974.02 | 1654.21 | 1181.11 |
| 7/15/00 | 1999.27 | 1676.46 | 1198.36 |
| 7/16/00 | 2024.42 | 1698.61 | 1215.51 |
| 7/17/00 | 2051.47 | 1722.66 | 1234.56 |
| 7/18/00 | 2068.57 | 1736.76 | 1243.66 |
| 7/19/00 | 2087.67 | 1752.86 | 1254.76 |
| 7/20/00 | 2103.82 | 1766.01 | 1263.85 |
| 7/21/00 | 2122.32 | 1781.51 | 1274.35 |
| 7/22/00 | 2142.07 | 1798.26 | 1286.10 |
| 7/23/00 | 2161.17 | 1814.36 | 1297.28 |
| 7/24/00 | 2181.87 | 1832.06 | 1310.07 |
| 7/25/00 | 2206.12 | 1853.31 | 1326.32 |
| 7/26/00 | 2233.67 | 1877.86 | 1345.87 |
| 7/27/00 | 2265.82 | 1907.01 | 1370.02 |
| 7/28/00 | 2296.32 | 1934.51 | 1392.52 |
| 7/29/00 | 2324.82 | 1960.01 | 1413.02 |
| 7/30/00 | 2350.82 | 1983.01 | 1431.02 |
| 7/31/00 | 2378.47 | 2007.66 | 1450.67 |
| Top of Page | |||
| 8/1/00 | 2406.72 | 2032.91 | 1470.92 |
| 8/2/00 | 2436.72 | 2059.91 | 1492.92 |
| 8/3/00 | 2457.47 | 2077.66 | 1505.67 |
| 8/4/00 | 2478.12 | 2095.31 | 1518.32 |
| 8/5/00 | 2503.87 | 2118.06 | 1536.07 |
| 8/6/00 | 2534.17 | 2145.36 | 1558.37 |
| 8/7/00 | 2566.37 | 2174.56 | 1582.57 |
| 8/8/00 | 2596.92 | 2202.11 | 1605.12 |
| 8/9/00 | 2625.52 | 2227.71 | 1625.72 |
| 8/10/00 | 2649.52 | 2248.71 | 1641.72 |
| 8/11/00 | 2676.97 | 2273.16 | 1661.17 |
| 8/12/00 | 2701.37 | 2294.56 | 1677.57 |
| 8/13/00 | 2728.07 | 2318.26 | 1696.27 |
| 8/14/00 | 2756.42 | 2343.61 | 1716.62 |
| 8/15/00 | 2789.77 | 2373.96 | 1741.97 |
| 8/16/00 | 2811.77 | 2392.96 | 1755.97 |
| 8/17/00 | 2830.57 | 2408.76 | 1766.77 |
| 8/18/00 | 2852.72 | 2427.91 | 1780.92 |
| 8/19/00 | 2870.22 | 2442.41 | 1790.82 |
| 8/20/00 | 2887.42 | 2456.61 | 1800.86 |
| 8/21/00 | 2908.17 | 2474.36 | 1813.84 |
| 8/22/00 | 2937.22 | 2500.41 | 1834.89 |
| 8/23/00 | 2964.82 | 2525.01 | 1854.49 |
| 8/24/00 | 2991.87 | 2549.06 | 1873.54 |
| 8/25/00 | 3016.42 | 2570.61 | 1890.09 |
| 8/26/00 | 3044.02 | 2595.21 | 1909.69 |
| 8/27/00 | 3071.12 | 2619.31 | 1928.79 |
| 8/28/00 | 3099.87 | 2645.06 | 1949.54 |
| 8/29/00 | 3133.27 | 2675.46 | 1974.94 |
| 8/30/00 | 3167.72 | 2706.91 | 2001.39 |
| 8/31/00 | 3203.67 | 2739.86 | 2029.34 |
| Top of Page | |||
| 9/1/00 | 3237.77 | 2770.96 | 2055.44 |
| 9/2/00 | 3272.27 | 2802.46 | 2081.94 |
| 9/3/00 | 3303.97 | 2831.16 | 2105.64 |
| 9/4/00 | 3321.52 | 2845.71 | 2115.19 |
| 9/5/00 | 3335.47 | 2856.74 | 2122.42 |
| 9/6/00 | 3351.92 | 2870.66 | 2132.74 |
| 9/7/00 | 3377.82 | 2893.56 | 2150.64 |
| 9/8/00 | 3406.37 | 2919.11 | 2171.19 |
| 9/9/00 | 3439.37 | 2949.11 | 2196.19 |
| 9/10/00 | 3468.72 | 2975.46 | 2217.54 |
| 9/11/00 | 3498.82 | 3002.56 | 2239.64 |
| 9/12/00 | 3515.12 | 3015.86 | 2248.33 |
| 9/13/00 | 3531.72 | 3029.46 | 2257.76 |
| 9/14/00 | 3549.72 | 3044.46 | 2267.76 |
| 9/15/00 | 3561.42 | 3053.16 | 2272.38 |
| 9/16/00 | 3570.57 | 3060.22 | 2276.53 |
| 9/17/00 | 3586.27 | 3072.92 | 2284.92 |
| 9/18/00 | 3609.52 | 3093.17 | 2300.48 |
| 9/19/00 | 3640.72 | 3121.37 | 2323.68 |
| 9/20/00 | 3659.02 | 3136.67 | 2333.98 |
| 9/21/00 | 3665.48 | 3141.11 | 2335.82 |
| 9/22/00 | 3673.18 | 3146.31 | 2338.03 |
| 9/23/00 | 3690.03 | 3160.16 | 2346.88 |
| 9/24/00 | 3701.73 | 3168.86 | 2351.30 |
| 9/25/00 | 3705.97 | 3171.31 | 2351.74 |
| 9/26/00 | 3714.61 | 3178.04 | 2355.76 |
| 9/27/00 | 3726.31 | 3186.99 | 2361.19 |
| 9/28/00 | 3734.62 | 3193.46 | 2365.07 |
| 9/29/00 | 3748.87 | 3205.39 | 2373.63 |
| 9/30/00 | 3768.47 | 3221.99 | 2385.61 |
| Top of Page | |||
| 10/1/00 | 3792.47 | 3242.99 | 2401.61 |
| 10/2/00 | 3813.32 | 3260.84 | 2414.46 |
| 10/3/00 | 3827.37 | 3271.93 | 2421.70 |
| 10/4/00 | 3842.07 | 3283.63 | 2428.70 |
| 10/5/00 | 3850.32 | 3288.88 | 2429.92 |
| 10/6/00 | 3853.25 | 3290.38 | 2429.98 |
| 10/7/00 | 3854.55 | 3290.67 | 2429.98 |
| 10/8/00 | 3855.08 | 3290.67 | 2429.98 |
| 10/9/00 | 3858.50 | 3299.30 | 2430.28 |
| 10/10/00 | 3868.15 | 3305.96 | 2432.83 |
| 10/11/00 | 3877.12 | 3314.51 | 2436.44 |
| 10/12/00 | 3887.59 | 3335.01 | 2442.20 |
| 10/13/00 | 3911.09 | 3351.11 | 2457.70 |
| 10/14/00 | 3930.19 | 3364.26 | 2468.80 |
| 10/15/00 | 3946.34 | 3375.16 | 2476.95 |




