top of content
rightside of content
MAES Home | Field Stations | Station Home | Services | TNRC Degree Day Data 1999

TNRC Degree Day Data 1999

February~March~April~May~June~July~August~September~October

Date Cumulative DD Base 42 Cumulative DD Base 45 Cumulative DD Base 50
2/1/99 0 0 0
2/2/99 0 0 0
2/3/99 0.96 0.09 0
2/4/99 1.04 0.09 0
2/5/99 1.04 0.09 0
2/6/99 1.04 0.09 0
2/7/99 1.04 0.09 0
2/8/99 1.37 0.09 0
2/9/99 2.55 0.25 0
2/10/99 6.58 2.94 0.95
2/11/99 18.11 12.51 7.62
2/12/99 18.11 12.51 7.62
2/13/99 18.11 12.51 7.62
2/14/99 18.11 12.51 7.62
2/15/99 21.63 14.63 8.07
2/16/99 22.61 14.78 8.07
2/17/99 22.61 14.78 8.07
2/18/99 22.61 14.78 8.07
2/19/99 22.61 14.78 8.07
2/20/99 22.61 14.78 8.07
2/21/99 22.61 14.78 8.07
2/22/99 22.61 14.78 8.07
2/23/99 22.61 14.78 8.07
2/24/99 22.61 14.78 8.07
2/25/99 23.25 14.84 8.07
2/26/99 23.75 14.86 8.07
2/27/99 24.57 14.90 8.07
2/28/99 24.57 14.90 8.07
Top of Page
3/1/99 24.57 14.90 8.07
3/2/99 24.81 14.90 8.07
3/3/99 24.81 14.90 8.07
3/4/99 24.81 14.90 8.07
3/5/99 24.81 14.90 8.07
3/6/99 24.81 14.90 8.07
3/7/99 24.81 14.90 8.07
3/8/99 24.81 14.90 8.07
3/9/99 24.81 14.90 8.07
3/10/99 24.81 14.90 8.07
3/11/99 25.39 14.97 8.07
3/12/99 25.79 14.98 8.07
3/13/99 25.79 14.98 8.07
3/14/99 25.79 14.98 8.07
3/15/99 25.79 14.98 8.07
3/16/99 27.21 15.47 8.07
3/17/99 34.09 20.59 10.75
3/18/99 34.09 20.59 10.75
3/19/99 34.14 20.59 10.75
3/20/99 35.24 20.93 10.75
3/21/99 35.89 20.94 10.75
3/22/99 35.89 20.94 10.75
3/23/99 37.11 21.38 10.75
3/24/99 37.23 21.38 10.75
3/25/99 37.23 21.38 10.75
3/26/99 37.31 21.38 10.75
3/27/99 39.93 22.94 11.05
3/28/99 46.11 27.59 13.54
3/29.99 50.56 30.62 14.69
3/30/99 59.75 38.11 19.69
3/31/99 75.00 50.48 28.26
Top of Page
4/1/99 91.65 64.13 36.19
4/2/99 114.95 84.43 52.21
4/3/99 138.9 105.38 68.16
4/4/99 148.32 112.50 72.18
4/5/99 155.96 118.03 74.92
4/6/99 164.24 124.02 77.92
4/7/99 176.21 133.99 84.95
4/8/99 193.21 148.05 95.06
4/9/99 198.01 150.97 95.78
4/10/99 202.92 154.42 97.26
4/11/99 203.77 154.45 97.26
4/12/99 205.59 155.17 97.26
4/13/99 208.35 156.78 97.52
4/14/99 215.89 162.71 101.14
4/15/99 222.61 167.42 103.22
4/16/99 225.16 168.4 103.22
4/17/99 225.33 168.4 103.22
4/18/99 226.62 168.81 103.22
4/19/99 229.85 170.65 103.48
4/20/99 233.96 173.44 104.54
4/21/99 243.36 179.87 107.45
4/22/99 249.96 183.51 108.10
4/23/99 254.27 186.12 108.70
4/24/99 258.13 188.68 109.57
4/25/99 262.99 192.12 111.09
4/26/99 271.32 198.74 115.24
4/27/99 281.71 206.70 119.95
4/28/99 294.51 216.79 126.48
4/29/99 305.96 226.02 132.56
4/30/99 318.09 236.02 139.47
Top of Page
5/1/99 329.41 245.36 145.91
5/2/99 345.25 258.99 156.24
5/3/99 367.90 278.64 171.10
5/4/99 394.20 301.94 189.40
5/5/99 423.10 327.84 210.30
5/6/99 441.35 343.09 220.55
5/7/99 456.25 354.99 227.45
5/8/99 465.65 361.39 229.42
5/9/99 474.73 368.36 233.47
5/10/99 490.69 382.11 243.91
5/11/99 513.64 402.06 258.98
5/12/99 529.79 415.21 267.34
5/13/99 542.39 424.81 272.81
5/14/99 557.20 437.43 282.20
5/15/99 577.70 454.93 294.73
5/16/99 606.25 480.48 315.28
5/17/99 636.05 507.28 337.08
5/18/99 651.65 519.88 345.21
5/19/99 663.02 528.95 351.07
5/20/99 681.32 544.70 363.13
5/21/99 705.42 565.80 379.23
5/22/99 723.27 580.65 389.74
5/23/99 735.32 589.73 395.06
5/24/99 739.77 591.59 395.06
5/25/99 748.07 597.17 397.47
5/26/99 756.13 603.15 400.64
5/27/99 769.87 614.76 409.10
5/28/99 791.37 633.26 422.60
5/29/99 816.52 655.41 439.75
5/30/99 845.47 681.36 460.70
5/31/99 873.37 706.26 480.60
Top of Page
6/1/99 900.67 730.56 499.90
6/2/99 918.92 745.81 510.15
6/3/99 931.67 755.56 515.81
6/4/99 951.02 771.91 527.68
6/5/99 981.47 799.36 550.13
6/6/99 1017.77 832.66 578.43
6/7/99 1050.37 862.26 603.03
6/8/99 1082.52 891.41 627.18
6/9/99 1113.67 919.56 650.33
6/10/99 1147.32 950.21 675.98
6/11/99 1182.22 982.11 702.88
6/12/99 1211.67 1008.56 724.33
6/13/99 1238.77 1032.66 743.43
6/14/99 1257.07 1047.96 753.73
6/15/99 1266.46 1055.12 757.85
6/16/99 1282.06 1067.72 765.69
6/17/99 1294.41 1077.07 771.11
6/18/99 1307.22 1087.65 778.48
6/19/99 1327.67 1105.10 791.16
6/20/99 1351.17 1125.60 806.66
6/21/99 1378.52 1149.95 826.01
6/22/99 1410.42 1178.85 849.91
6/23/99 1444.32 1209.75 875.81
6/24/99 1471.17 1233.60 894.66
6/25/99 1502.22 1261.65 917.71
6/26/99 1533.87 1290.30 941.36
6/27/99 1565.82 1319.25 965.31
6/28/99 1597.92 1348.35 989.41
6/29/99 1617.02 1364.45 1000.51
6/30/99 1639.72 1384.15 1015.21
Top of Page
7/1/99 1665.22 1406.65 1032.71
7/2/99 1694.02 1432.45 1053.51
7/3/99 1729.72 1465.15 1081.21
7/4/99 1770.17 1502.60 1113.66
7/5/99 1811.27 1540.70 1146.76
7/6/99 1841.97 1568.40 1169.46
7/7/99 1869.67 1593.10 1189.16
7/8/99 1900.77 1621.20 1212.26
7/9/99 1930.67 1648.10 1234.16
7/10/99 1951.92 1666.35 1247.41
7/11/99 1971.87 1683.30 1259.58
7/12/99 1994.57 1703.00 1274.32
7/13/99 2018.22 1723.65 1289.97
7/14/99 2045.42 1747.85 1309.17
7/15/99 2076.77 1776.20 1332.52
7/16/99 2114.02 1810.45 1361.77
7/17/99 2148.67 1842.10 1388.42
7/18/99 2180.67 1871.10 1412.42
7/19/99 2210.72 1898.15 1434.47
7/20/99 2243.62 1928.05 1459.37
7/21/99 2276.72 1958.15 1484.47
7/22/99 2308.87 1987.30 1508.62
7/23/99 2344.62 2020.05 1536.37
7/24/99 2380.37 2052.80 1564.12
7/25/99 2412.12 2081.55 1587.87
7/26/99 2443.02 2109.45 1610.77
7/27/99 2473.52 2136.95 1633.27
7/28/99 2504.57 2165.00 1656.32
7/29/99 2539.07 2196.50 1682.82
7/30/99 2577.17 2231.60 1712.92
7/31/99 2612.42 2263.85 1740.17
Top of Page
8/1/99 2642.92 2291.35 1762.67
8/2/99 2666.02 2311.45 1777.77
8/3/99 2688.82 2331.25 1792.57
8/4/99 2715.62 2355.05 1811.37
8/5/99 2737.37 2373.80 1825.12
8/6/99 2761.92 2395.35 1841.67
8/7/99 2787.47 2417.90 1859.22
8/8/99 2809.82 2437.25 1873.57
8/9/99 2826.57 2451.00 1883.20
8/10/99 2853.27 2474.70 1901.90
8/11/99 2879.92 2498.35 1920.55
8/12/99 2901.82 2517.25 1934.45
8/13/99 2929.97 2542.40 1954.60
8/14/99 2953.37 2562.80 1970.00
8/15/99 2974.47 2580.90 1983.23
8/16/99 2999.22 2602.65 1999.98
8/17/99 3027.02 2627.45 2019.78
8/18/99 3048.97 2646.40 2033.73
8/19/99 3072.02 2666.45 2048.78
8/20/99 3093.67 2685.10 2062.47
8/21/99 3114.92 2703.35 2075.82
8/22/99 3137.72 2723.15 2090.62
8/23/99 3161.87 2744.30 2106.77
8/24/99 3188.17 2767.60 2125.07
8/25/99 3214.27 2790.70 2143.17
8/26/99 3243.42 2816.85 2164.32
8/27/99 3270.82 2841.25 2183.72
8/28/99 3301.22 2868.65 2206.12
8/29/99 3321.87 2886.30 2218.77
8/30/99 3338.27 2899.76 2228.31
8/31/99 3359.62 2918.11 2241.89
Top of Page
9/1/99 3386.67 2942.16 2260.94
9/2/99 3414.62 2967.11 2280.89
9/3/99 3445.62 2995.11 2303.89
9/4/99 3477.67 3024.16 2327.94
9/5/99 3510.67 3054.16 2352.94
9/6/99 3533.92 3074.41 2368.19
9/7/99 3554.12 3091.61 2380.76
9/8/99 3576.02 3110.51 2394.73
9/9/99 3596.57 3128.06 2407.28
9/10/99 3617.87 3146.36 2420.58
9/11/99 3636.82 3162.31 2432.09
9/12/99 3660.82 3183.31 2448.09
9/13/99 3681.17 3200.66 2460.44
9/14/99 3696.87 3213.36 2468.31
9/15/99 3710.32 3223.84 2474.94
9/16/99 3724.18 3235.17 2482.76
9/17/99 3737.85 3246.50 2490.72
9/18/99 3753.80 3259.65 2500.12
9/19/99 3774.30 3277.15 2513.34
9/20/99 3788.30 3288.15 2519.65
9/21/99 3796.00 3293.89 2522.70
9/22/99 3805.42 3301.42 2527.51
9/23/99 3826.57 3319.57 2540.66
9/24/99 3838.72 3329.02 2546.60
9/25/99 3855.15 3343.32 2557.69
9/26/99 3881.80 3366.97 2576.34
9/27/99 3908.05 3390.22 2594.59
9/28/99 3927.40 3406.57 2605.94
9/29/99 3939.65 3415.82 2610.56
9/30/99 3949.66 3423.68 2615.41
Top of Page
10/1/99 3959.41 3430.48 2618.69
10/2/99 3963.64 3432.94 2619.13
10/3/99 3964.23 3432.94 2619.13
10/4/99 3969.62 3436.69 2620.71
10/5/99 3976.78 3442.09 2623.66
10/6/99 3983.15 3446.72 2625.90
10/7/99 3992.63 3454.23 2630.62
10/8/99 4006.38 3464.98 2636.37
10/9/99 4023.58 3479.18 2645.81
10/10/99 4040.58 3493.18 2654.81
10/11/99 4050.94 3501.55 2660.29
10/12/99 4064.35 3512.82 2668.42
10/13/99 4075.71 3521.95 2674.41
10/14/99 4081.56 3526.27 2676.58
10/15/99 4096.27 3538.70 2685.69
10/16/99 4114.52 3553.95 2695.94
10/17/99 4119.46 3557.04 2696.80
10/18/99 4123.99 3560.11 2697.95
10/19/99 4130.13 3564.27 2699.59
10/20/99 4133.45 3565.79 2699.59
10/21/99 4142.43 3573.00 2704.22
10/22/99 4150.83 3579.34 2707.75
10/23/99 4152.04 3579.47 2707.75
10/24/99 4152.42 3579.47 2707.75
10/25/99 4158.33 3583.81 2709.92
10/26/99 4163.55 3587.43 2711.42

 

Last Updated: March 24, 2009
© 2006-2008 Michigan State University Board of Trustees