2006 Pheromone Trapline Data - Averages
| 4/10 | 4/17 | 4/24 | 5/1 | 5/8 | 5/15 | 5/24 | 5/29 | 6/5 | |
| AM | |||||||||
| APB | 0 | 1 | 4.3 | 1 | |||||
| BBM | |||||||||
| CBFW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| CM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| DWB | |||||||||
| ESBM | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| GFW | 7 | 7.3 | 10 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | ||
| GPTB | |||||||||
| JB | |||||||||
| LAW | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| LB | 0 | 0.3 | 0 | ||||||
| LPTB | 0 | 0 | 0.3 | ||||||
| OBLR | |||||||||
| OFM | 0 | 0 | 22 | 104 | 187.7 | 111 | 97.7 | ||
| RBLR | 0 | 72.3 | 85.7 | 27 | 25.3 | 13 | 0.3 | ||
| SJS | 0 | 0 | 0.3 | 0 | |||||
| STLM | 0 | 710.7 | 122.7 | 543.7 | 728 | 735 | 70 | ||
| TABM | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VLR | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Key AM- Apple Maggot APB- American Plum Borer CBFW- Cranberry Fruitworm CFW- Cherry Fruitworm CM- Codling Moth DWB- Dogwood Borer GBM- Grape Berry Moth GFW- Green Fruitworm GPTB- Greater Peachtree Borer ESBM- Eyespotted Bud Moth JB- Japanese Beetle |
LAW- Lesser Appleworm LB- Lilac Borer LPTB- Lesser Peachtree Borer OBLR- Obliquebanded Leafroller OFM- Oriental Fruit Moth RBLR- Redbanded Leafroller RC- Rose Chafer SJS- San Jose Scale STLM- Spotted Tentiform Leafminer TABM- Tufted Apple Bud Moth VLR- Variegated Leafroller
|
||||||||




