2005 Pheromone Trapline Data - Averages
| 7/25 | 8/1 | 8/8 | 8/15 | 8/22 | 8/29 | 9/5 | 9/12 | 9/19 | |
| AM | 7.3 | 32 | 3.3 | 9.7 | 16.3 | 10.7 | 1 | ||
| APB | 6.3 | 5 | 30.3 | 3.3 | 4.3 | 3.0 | 4.3 | ||
| BBM | 5.0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CBFW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| CM | 124 | 56 | 54 | 28 | 26.3 | 8.3 | 78.7 | ||
| DWB | 6.7 | 6 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | ||||
| ESBM | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | ||
| GBM | 9 | 15 | 8 | 27.7 | 4 | 17.5 | |||
| GFW | |||||||||
| GPTB | 0.3 | 0.3 | 1 | 1.7 | 3.7 | 0.7 | 0 | ||
| JB | 1133 | 1423 | 750 | 391 | 43.3 | 616 | 216 | ||
| LAW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | ||
| LB | 11.3 | 13.7 | 5.7 | 10.7 | 3.7 | 2.3 | 2 | ||
| LPTB | 11 | 14.3 | 0 | 12.3 | 9.0 | 6.3 | 12.7 | ||
| OBLR | 0.3 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | ||
| OFM | 57 | 41.3 | 41 | 57 | 51.0 | 47.7 | 56 | ||
| RBLR | 63.3 | 12.7 | 20.3 | 54.3 | 58.3 | 23.3 | 96.7 | ||
| SJS | 83 | 0 | 5.3 | 23 | 12 | 0 | |||
| STLM | 654 | 1232 | 1959 | 1650 | 1963 | 1246 | 570 | ||
| TABM | 2.3 | 1 | 2.3 | 9 | 13.7 | 9.7 | 11.7 | ||
| VLR | 0.7 | 1 | 3 | 1.7 | 1.7 | 3.0 | 0.7 | ||
| Key AM- Apple Maggot APB- American Plum Borer CBFW- Cranberry Fruitworm CFW- Cherry Fruitworm CM- Codling Moth DWB- Dogwood Borer GBM- Grape Berry Moth GFW- Green Fruitworm GPTB- Greater Peachtree Borer ESBM- Eyespotted Bud Moth JB- Japanese Beetle |
LAW- Lesser Appleworm LB- Lilac Borer LPTB- Lesser Peachtree Borer OBLR- Obliquebanded Leafroller OFM- Oriental Fruit Moth RBLR- Redbanded Leafroller RC- Rose Chafer SJS- San Jose Scale STLM- Spotted Tentiform Leafminer TABM- Tufted Apple Bud Moth VLR- Variegated Leafroller |
||||||||




