2004 Pheromone Trapline Data - Averages
| 8/2 | 8/9 | 8/16 | 8/23 | 8/30 | 9/6 | 9/13 | 9/20 | 9/27 | |
| AM | 70.7 | 44 | 31 | 31 | 13.5 | 4.7 | |||
| APB | 4.0 | 5.3 | 3.7 | 5.3 | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 0 |
| BBM | 6.3 | 4 | 3 | 4.7 | 3.3 | ||||
| CBFW | 0 | 7 | 0 | ||||||
| CM | 27.3 | 12 | 27 | 27 | 4.3 | 4.3 | 13 | 0 | 0 |
| DWB | 6.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 |
| ESBM | 2.0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GBM | 8.3 | 14.7 | 5 | 5.7 | 12 | 8.3 | 5 | 2.7 | 5.0 |
| GFW | |||||||||
| GPTB | 4.0 | 3.3 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 2.3 | 0 | 0 |
| JB | 566.7 | 750 | 766.7 | 358 | 1266 | 1200 | 323.3 | ||
| LAW | 4.3 | 8.3 | 3.7 | 1.3 | 2.3 | 4 | 7.3 | 0 | 5.3 |
| LB | 2.7 | 2.3 | 0.3 | 0 | 0 | ||||
| LPTB | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 4.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0 |
| OBLR | 1.3 | 5.7 | 10.7 | 4.7 | 2 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| OFM | 22 | 20.7 | 27.3 | 56.3 | 44 | 36 | 49 | 41 | 67.7 |
| RBLR | 10.3 | 3 | 6.3 | 19 | 25.3 | 31.3 | 59.3 | 16 | 5.3 |
| SJS | 823.7 | 543.7 | 6.0 | 45.3 | 0 | 0 | 0 | ||
| STLM | 935.3 | 844.7 | 1130.7 | 1386 | 1251 | 657.7 | 300 | 62.7 | 146.7 |
| TABM | 0.0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 3.7 | 5.3 | 1 | 0 |
| VLR | 0.3 | 2 | 1.3 | 1 | 1 | 3.7 | 0 | 1.3 | 0 |
| Key AM- Apple Maggot APB- American Plum Borer CBFW- Cranberry Fruitworm CFW- Cherry Fruitworm CM- Codling Moth DWB- Dogwood Borer GBM- Grape Berry Moth GFW- Green Fruitworm GPTB- Greater Peachtree Borer ESBM- Eyespotted Bud Moth JB- Japanese Beetle |
LAW- Lesser Appleworm LB- Lilac Borer LPTB- Lesser Peachtree Borer OBLR- Obliquebanded Leafroller OFM- Oriental Fruit Moth RBLR- Redbanded Leafroller RC- Rose Chafer SJS- San Jose Scale STLM- Spotted Tentiform Leafminer TABM- Tufted Apple Bud Moth VLR- Variegated Leafroller |
||||||||




